
| 直流供電(默認(rèn)) | 10-30V DC | |
| 功耗 |
485:0.12W 模擬量:1.2W 4G:0.72W |
|
| 量程 | 風(fēng)速 | 0~40m/s(可定制) |
| 風(fēng)向 | 0~360° | |
| 精度 | 風(fēng)速 | ±0.5+2%FS(60%RH,25℃) |
| 風(fēng)向 | ±3°(60%RH,25℃) | |
| 分辨率 | 風(fēng)速 | 0.01 m/s |
| 風(fēng)向 | 1° | |
| 工作環(huán)境 | -40~80℃,0~95%RH(非結(jié)露) | |
| 抗風(fēng)強(qiáng)度 | 75 m/s | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1s | |
| 防護(hù)等級(jí) |
485:IP65 4G/模擬量:IP54 |
|
| 輸出信號(hào) | 485(ModBus-RTU協(xié)議)、4G中國移動(dòng)或中國聯(lián)通或中國電信的手機(jī)網(wǎng)絡(luò) | |
| 啟動(dòng)風(fēng)速 | 0.5m/s | |
| RS- | 公司代號(hào) | ||||
| CFSFX- | 超聲波風(fēng)速風(fēng)向變送器 | ||||
| N01- | 485接口輸出 | ||||
| I20- | 4~20mA電流輸出 | ||||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | ||||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | ||||
| 4G- | 4G方式上傳 | ||||
| 3- | 小型超聲波風(fēng)速風(fēng)向殼體 | ||||
| 3H- | 高級(jí)款外觀 | ||||
| 空 | 無內(nèi)置電子指南針 | ||||
| CP | 內(nèi)置電子指南針功能 | ||||
