
| 直流供電(默認(rèn)) | 10~30V DC | |
| 功耗 | 0.5W | |
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
| 通信接口 |
485通訊(ModBus)協(xié)議 波特率:2400、4800(默認(rèn))、9600 數(shù)據(jù)位長度:8位 奇偶校驗方式:無 停止位長度:1位 默認(rèn)ModBus通信地址:1 |
|
| 參數(shù)設(shè)置 | 用提供的配置軟件通過485接口進(jìn)行配置 | |
| 分辨率 | PM2.5/PM10/PM1.0 | 1μg/m3 |
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 濕度 | 0.1%RH | |
| 精度 | PM2.5 |
顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
| 溫濕度(A精準(zhǔn)度) | 濕度:±2%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度:±0.4℃(25℃) | ||
|
溫濕度(B精準(zhǔn)度) 默認(rèn) |
濕度:±3%RH(60%RH,25℃) | |
| 溫度:±0.5℃(25℃) | ||
| 測量范圍 | PM2.5 | 0~1000μg/m3 |
| PM10 | 0~1000μg/m3 | |
| PM1.0 | 0~1000μg/m3 | |
| 溫度 | -40~+80℃ | |
| 濕度 | 0%RH-100%RH | |
| 響應(yīng)速度 | ≤90s | |
| 預(yù)熱時間 | ≤2min | |
| 安裝方式 | 壁掛式 | |
| 直流供電(默認(rèn)) | 10~30V DC | |
| 最大功耗 | 電流輸出 | 1.2W |
| 電壓輸出 | 1.2W | |
| 分辨率 | 1ug/m3 | |
| PM2.5精度 |
顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
|
| 變送器電路工作溫濕度 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 | |
| 測量范圍 | PM2.5 | 0~1000μg/m3(默認(rèn)) |
| PM10 | 0~1000μg/m3(默認(rèn)) | |
| 響應(yīng)速度 | ≤90s | |
| 預(yù)熱時間 | ≤2min | |
| 輸出信號 | 電流輸出 | 4~20mA |
| 電壓輸出 | 0~5V/0~10V | |
| 負(fù)載能力 | 電壓輸出 | 輸出電阻≤250Ω |
| 電流輸出 | ≤600Ω | |
| 項目 | 內(nèi)容 |
| 功耗 | 0.6W(24V DC) |
| 供電 | 10~30V DC |
| 測量范圍 | 0-1000μg/m3 |
| PM2.5精度 |
顆粒物計數(shù)效率: 50%@0.3μm,98%@>=0.5μm。 PM2.5精度:±3%FS(@0~100μg/m3、25℃、50%RH) |
| 系統(tǒng)預(yù)熱時間 | 2min |
| 響應(yīng)時間 | ≤90s |
| 分辨率 | 1μg/m3 |
| 工作環(huán)境 | -20℃~+60℃,0%RH~95%RH 非結(jié)露 |
| 數(shù)據(jù)上傳時間 | 默認(rèn) 10s/次,1s~65535s 可設(shè) |
| 數(shù)據(jù)采集時間 | 2s/次 |
| WIFI 通信參數(shù) | 802.11b/g/n |
| 安全性 | 安全方式WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK 加密類型WEP/TKIP/AES |


| RS- | 公司代號 | |||
| PM- | 空氣質(zhì)量 | |||
| PMWS- | 空氣質(zhì)量+空氣溫濕度(不支持模擬量選型) | |||
| N01- | 485(ModBus協(xié)議)輸出 | |||
| I20- | 4~20 mA電流輸出 | |||
| V05- | 0~5V電壓輸出 | |||
| V10- | 0~10V電壓輸出 | |||
| WIFI- | WIFI型輸出 | |||
| LORAH- | LORA型輸出,支持 LORA 中繼轉(zhuǎn)發(fā) | |||
| 2 | 壁掛殼 | |||
| BYH | 百葉盒 | |||
空氣質(zhì)量(PM2.5/PM10)變送器485型說明書
空氣質(zhì)量(PM2.5/PM10)變送器模擬量型說明書
空氣質(zhì)量(PM2.5/PM10)變送器WIFI型說明書
485型設(shè)備資料包
RS-RJ-K環(huán)境監(jiān)控平臺安裝包
產(chǎn)品選型手冊
藍(lán)牙配置工具(使用QQ或瀏覽器掃描下方二維碼下載):
