
| 參數(shù)名稱 | 范圍或接口 | 說明 |
| 供電 | 外部電源供電 | 220V AC交流電 |
| 太陽能供電 |
配套我公司太陽能電池板和蓄電池 (太陽能電池板35W,蓄電池續(xù)航時間7天左右) |
|
| 數(shù)據(jù)上傳接口 | 4G | 通過4G方式上傳數(shù)據(jù) |
| ModBus-RTU 從站接口 | 支持外部設(shè)備通過ModBus-RTU協(xié)議問詢監(jiān)控主機中的數(shù)據(jù)。 | |
| 數(shù)據(jù)采集通信接口 | 主RS485接口 | 能夠采集485接口的變送器的數(shù)據(jù),最長通信距離≥1500m |
| 點陣LED屏顯示接口 | LED屏顯示接口 | 默認搭配96*48點陣的室外屏 |
| 2路繼電器輸出(選配) | 繼電器干接點輸出 |
繼電器容量:250VAC/30VDC 5A 可用作遠程控制 |
| 數(shù)據(jù)上傳間隔 | 20s~65535s | 上傳間隔20s~65535s可設(shè),默認300s |
| RS- | 公司代號 | ||||
| FQXZ- | 氣象監(jiān)控主機 | ||||
| M- | M系列 | ||||
| LED- | 帶LED顯示屏 | ||||
| Y- | 外接電源供電 | ||||
| 4G | 4G上傳 | ||||
農(nóng)業(yè)溫室氣象站RS-FQXZ-M使用說明書
產(chǎn)品選型手冊
藍牙配置工具(使用QQ掃描下方二維碼下載):
