
| 供電方式 | 10-30V直流供電 | |
| 功耗 | 1.6w(12V供電) | |
| 設(shè)備精度 | 流量 | 1% |
| 信號(hào)輸出 | 電流輸出 | 0-20mA或4-20mA |
| 蜂鳴器輸出 | 可關(guān)聯(lián)正、負(fù)、凈流量等 | |
| 485輸出 | 可選擇讀取流速、流量等 | |
| 管道情況 | 管材 | 鋼、銅、鋁、PVC等質(zhì)密的管道,可設(shè)置襯里 |
| 管徑 | 15~6000mm | |
| 測(cè)量介質(zhì) | 種類 | 水、酒精、煤油等可以傳導(dǎo)超聲波的單一均勻液體 |
| 溫度 |
-30℃~90℃(標(biāo)準(zhǔn)傳感器) -30℃~160℃(高溫傳感器) |
|
| 濁度 | 濁度≤10000ppm,且氣泡含量少 | |
| 流速 | 0~±30m/s | |
| 流向 | 正反雙向 | |
| 工作環(huán)境 | 溫度 | 主機(jī):-30℃~80℃ |
|
傳感器:-30℃~90℃(普通款) -30℃~160℃(高溫款) |
||
| 濕度 | 主機(jī):85%RH | |
| 超聲波換能器:做灌膠處理后可浸水工作 | ||
| RS- | 公司代號(hào) | |||
| USF- | 超聲波流量計(jì) | |||
| 4G- | 4G上傳 | |||
| 2 | 基礎(chǔ)款 | |||
管道式超聲波流量計(jì)用戶手冊(cè)
產(chǎn)品選型手冊(cè)
藍(lán)牙配置工具(請(qǐng)使用QQ或?yàn)g覽器掃描下方二維碼下載):
